CALIFORNIA - CLF
NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Kamis, 26/Jun/2025 | CLF [1942] | 1 8 1 8 |
2 | Rabu, 25/Jun/2025 | CLF [1941] | 9 4 7 0 |
3 | Selasa, 24/Jun/2025 | CLF [1940] | 3 3 6 9 |
4 | Senin, 23/Jun/2025 | CLF [1939] | 2 7 5 9 |
5 | Minggu, 22/Jun/2025 | CLF [1938] | 1 7 8 1 |
6 | Sabtu, 21/Jun/2025 | CLF [1937] | 7 7 2 3 |
7 | Jumat, 20/Jun/2025 | CLF [1936] | 1 8 2 3 |
8 | Kamis, 19/Jun/2025 | CLF [1935] | 8 6 4 0 |
9 | Rabu, 18/Jun/2025 | CLF [1934] | 5 2 8 2 |
10 | Selasa, 17/Jun/2025 | CLF [1933] | 2 7 2 9 |
11 | Senin, 16/Jun/2025 | CLF [1932] | 7 8 3 3 |
12 | Minggu, 15/Jun/2025 | CLF [1931] | 8 6 4 6 |
13 | Sabtu, 14/Jun/2025 | CLF [1930] | 8 9 5 5 |
14 | Jumat, 13/Jun/2025 | CLF [1929] | 2 0 5 9 |
15 | Kamis, 12/Jun/2025 | CLF [1928] | 3 0 7 5 |
16 | Rabu, 11/Jun/2025 | CLF [1927] | 1 7 4 1 |
17 | Selasa, 10/Jun/2025 | CLF [1926] | 0 9 3 2 |
18 | Senin, 09/Jun/2025 | CLF [1925] | 4 9 1 9 |
19 | Minggu, 08/Jun/2025 | CLF [1924] | 9 2 0 4 |
20 | Sabtu, 07/Jun/2025 | CLF [1923] | 1 8 8 7 |
21 | Jumat, 06/Jun/2025 | CLF [1922] | 6 4 1 9 |
22 | Kamis, 05/Jun/2025 | CLF [1921] | 3 8 6 7 |
23 | Rabu, 04/Jun/2025 | CLF [1920] | 0 3 2 2 |
24 | Selasa, 03/Jun/2025 | CLF [1919] | 9 6 5 5 |
25 | Senin, 02/Jun/2025 | CLF [1918] | 9 2 1 1 |
26 | Minggu, 01/Jun/2025 | CLF [1917] | 7 0 2 6 |
27 | Sabtu, 31/May/2025 | CLF [1916] | 0 8 3 5 |
28 | Jumat, 30/May/2025 | CLF [1915] | 1 1 8 9 |
29 | Kamis, 29/May/2025 | CLF [1914] | 0 2 8 3 |
30 | Rabu, 28/May/2025 | CLF [1913] | 4 9 5 7 |
31 | Selasa, 27/May/2025 | CLF [1912] | 9 6 6 0 |
32 | Senin, 26/May/2025 | CLF [1911] | 2 7 2 4 |
33 | Minggu, 25/May/2025 | CLF [1910] | 7 3 5 9 |
34 | Sabtu, 24/May/2025 | CLF [1909] | 2 2 5 7 |
35 | Jumat, 23/May/2025 | CLF [1908] | 3 4 5 6 |
36 | Kamis, 22/May/2025 | CLF [1907] | 4 1 7 8 |
37 | Rabu, 21/May/2025 | CLF [1906] | 6 2 4 9 |
38 | Selasa, 20/May/2025 | CLF [1905] | 0 5 4 4 |
39 | Senin, 19/May/2025 | CLF [1904] | 3 4 3 7 |
40 | Minggu, 18/May/2025 | CLF [1903] | 0 1 8 4 |
41 | Sabtu, 17/May/2025 | CLF [1902] | 0 2 1 5 |
42 | Jumat, 16/May/2025 | CLF [1901] | 3 9 0 6 |
43 | Kamis, 15/May/2025 | CLF [1900] | 7 2 9 4 |
44 | Rabu, 14/May/2025 | CLF [1899] | 9 1 2 3 |
45 | Selasa, 13/May/2025 | CLF [1898] | 2 5 5 8 |
46 | Senin, 12/May/2025 | CLF [1897] | 2 7 5 7 |
47 | Minggu, 11/May/2025 | CLF [1896] | 8 5 8 8 |
48 | Sabtu, 10/May/2025 | CLF [1895] | 0 1 7 6 |
49 | Jumat, 09/May/2025 | CLF [1894] | 4 2 4 3 |
50 | Kamis, 08/May/2025 | CLF [1893] | 8 9 7 6 |
51 | Rabu, 07/May/2025 | CLF [1892] | 7 4 5 0 |
52 | Selasa, 06/May/2025 | CLF [1891] | 9 0 7 6 |
53 | Senin, 05/May/2025 | CLF [1890] | 8 0 6 9 |
54 | Minggu, 04/May/2025 | CLF [1889] | 5 7 8 7 |
55 | Sabtu, 03/May/2025 | CLF [1888] | 7 6 4 3 |
56 | Jumat, 02/May/2025 | CLF [1887] | 1 9 2 2 |
LINK CASA GROUP






© 2019 copyright CASAPRIZE. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved