TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Kamis, 26-06-2025 TXE-1672
5 8 9 1
2 Rabu, 25-06-2025 TXE-1671
5 2 4 9
3 Selasa, 24-06-2025 TXE-1670
5 7 8 4
4 Minggu, 22-06-2025 TXE-1669
8 3 6 8
5 Sabtu, 21-06-2025 TXE-1668
0 2 1 8
6 Jumat, 20-06-2025 TXE-1667
9 0 2 1
7 Kamis, 19-06-2025 TXE-1666
3 0 6 6
8 Rabu, 18-06-2025 TXE-1665
0 3 0 0
9 Selasa, 17-06-2025 TXE-1664
0 5 6 3
10 Minggu, 15-06-2025 TXE-1663
3 1 9 2
11 Sabtu, 14-06-2025 TXE-1662
0 4 9 7
12 Jumat, 13-06-2025 TXE-1661
8 4 0 5
13 Kamis, 12-06-2025 TXE-1660
0 6 6 2
14 Rabu, 11-06-2025 TXE-1659
1 7 8 3
15 Selasa, 10-06-2025 TXE-1658
9 2 3 9
16 Minggu, 08-06-2025 TXE-1657
3 7 1 3
17 Sabtu, 07-06-2025 TXE-1656
5 2 8 7
18 Jumat, 06-06-2025 TXE-1655
0 2 7 8
19 Kamis, 05-06-2025 TXE-1654
7 2 5 1
20 Rabu, 04-06-2025 TXE-1653
1 9 4 4
21 Selasa, 03-06-2025 TXE-1652
5 6 3 0
22 Minggu, 01-06-2025 TXE-1651
1 4 6 2
23 Sabtu, 31-05-2025 TXE-1650
2 1 9 6
24 Jumat, 30-05-2025 TXE-1649
7 3 7 5
25 Kamis, 29-05-2025 TXE-1648
2 5 2 5
26 Rabu, 28-05-2025 TXE-1647
9 0 0 2
27 Selasa, 27-05-2025 TXE-1646
0 9 8 6
28 Minggu, 25-05-2025 TXE-1645
1 6 7 5
29 Sabtu, 24-05-2025 TXE-1644
6 3 9 5
30 Jumat, 23-05-2025 TXE-1643
1 4 6 1
31 Kamis, 22-05-2025 TXE-1642
2 0 0 5
32 Rabu, 21-05-2025 TXE-1641
6 3 7 0
33 Selasa, 20-05-2025 TXE-1640
3 8 9 7
34 Minggu, 18-05-2025 TXE-1639
1 3 8 1
35 Sabtu, 17-05-2025 TXE-1638
7 3 6 1
36 Jumat, 16-05-2025 TXE-1637
6 5 5 8
37 Kamis, 15-05-2025 TXE-1636
4 3 9 7
38 Rabu, 14-05-2025 TXE-1635
9 3 3 4
39 Selasa, 13-05-2025 TXE-1634
2 2 0 5
40 Minggu, 11-05-2025 TXE-1633
8 2 2 6
41 Sabtu, 10-05-2025 TXE-1632
4 9 7 9
42 Jumat, 09-05-2025 TXE-1631
3 6 8 8
43 Kamis, 08-05-2025 TXE-1630
2 3 4 9
44 Rabu, 07-05-2025 TXE-1629
0 0 1 9
45 Selasa, 06-05-2025 TXE-1628
8 8 4 9
46 Minggu, 04-05-2025 TXE-1627
2 3 7 5
47 Sabtu, 03-05-2025 TXE-1626
7 2 6 2
48 Jumat, 02-05-2025 TXE-1625
1 0 8 3
49 Kamis, 01-05-2025 TXE-1624
0 3 5 4
50 Rabu, 30-04-2025 TXE-1623
2 4 8 2
51 Selasa, 29-04-2025 TXE-1622
0 6 7 1
52 Minggu, 27-04-2025 TXE-1621
5 4 1 8
53 Sabtu, 26-04-2025 TXE-1620
7 9 9 2
54 Jumat, 25-04-2025 TXE-1619
9 8 2 5
55 Kamis, 24-04-2025 TXE-1618
2 0 8 9
56 Rabu, 23-04-2025 TXE-1617
7 4 5 2
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo